Welcome to Footy Speak

Premier League Table

Team Played Won Lost Draw Goals Points Position
Manchester United 29 20 6 3 24 63 1
Chelsea 28 19 5 4 26 61 2
Arsenal 29 19 6 4 32 61 3
Tottenham Hotspur 28 14 7 7 27 49 4
Manchester City 27 13 4 10 35 49 5
Liverpool 29 14 9 6 29 48 6
Aston Villa 26 12 5 9 21 45 7
Birmingham 28 12 9 7 29 43 8
Everton FC 28 11 9 8 40 41 9
Fulham 28 10 10 8 29 38 10
Stoke City 28 8 9 11 33 35 11
Blackburn Rovers 28 9 12 7 45 34 12
Sunderland 28 7 12 9 44 30 13
Bolton Wanderers 29 7 14 8 54 29 14
Wigan Athletic 28 7 14 7 53 28 15
West Ham United 28 6 13 9 45 27 16
Wolverhampton 28 6 16 6 46 24 17
Burnley 29 6 17 6 61 24 18
Hull City 28 5 14 9 59 24 19
Portsmouth 28 5 19 4 47 19 20

  • Share/Bookmark